Сравниваем по 15 параметрам — грузоподъёмность, пролёт, монтаж, цена, Ростехнадзор, ремонтопригодность. Поможем выбрать оптимальное решение.
Таблица показывает объективные различия — ориентируйтесь на свои задачи: вес груза, высоту потолка и сроки.
| Параметр | ЛКС Ролтэк | Кран-балка классическая |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | до 2000 кг | 500–20000 кг |
| Пролёт | до 16 м | до 28 м |
| Строительный габарит | 150–350 мм | 400–800 мм |
| Минимальная высота потолка | 2,8 м | 4,5 м |
| Монтаж | 1–2 дня, без сварки | 3–7 дней, сварка |
| Фундамент | Не требуется (подвесная) | Требуется (опорная) |
| Ростехнадзор | Не требуется (до 2 т) | Требуется (свыше 2 т) |
| Цена (базовый комплект) | от 24 400 ₽ | от 120 000 ₽ |
| Срок изготовления | 5–20 дней | 30–60 дней |
| Режим работы | K1–K4 | K1–K8 |
| Точность позиционирования | ±5 мм (с частотным приводом) | ±10 мм |
| Ремонтопригодность | Модульная замена | Сварочные работы |
| Обслуживание | Минимальное | Периодическое |
| Шум | Низкий | Средний |
| Вес конструкции | Лёгкий (алюминий/сталь) | Тяжёлый (сталь) |
Смахните таблицу в сторону, чтобы увидеть все колонки
Иногда оптимально комбинировать: ЛКС для лёгких зон (заготовки, комплектующие) и кран-балка для тяжёлых (готовая продукция). Мы проектируем оба варианта и поможем выбрать.
Опишите задачу — порекомендуем оптимальное решение: посчитаем нагрузку, подберём пролёт и подготовим смету под ключ.
Заказать аудит
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами, обсудит задачу и предложит решение.